热门关键词:
应用摘要
BUS504系列导气式(平衡罩式)液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,扩散硅平衡罩式液位变送器,敏感器件安装在中继箱下端,投入部件为平衡罩,两者之间导
0517-86998326
BUS504系列导气式(平衡罩式)磁性液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,扩散硅平衡罩式磁性液位计,敏感器件安装在中继箱下端,投入部件为平衡罩,两者之间导气管(导压)相连,液柱的压力通过空气的传导间接地由导气管传递给敏感部,这样就避免敏感部器件与被测介质的直接接触。不仅适用于普通水的测量,还适用于高温、粘稠、腐蚀等介质特殊场合的液位测量。广泛适用于化工、冶金、电站、水利、城市供水和工业废水等领域
型 谱 | 说 明 | |||||||||||
BUS504 | 导气式(平衡罩式)磁性液位计 | |||||||||||
过程连接形式 | T | 支架安装 | ||||||||||
N | 法兰安装DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特别约定 | |||||||||||
传感器连接材料 | 1 | 304 | 杆式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
显示方式 | O | 不带现场批示 | ||||||||||
Z | 带电流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 带液晶数字显示 | |||||||||||
配重情况 | O | 无需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安装高度(mm) | |||||||||||
-□ | 测量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被测介质密度(g/cm3) |
QQ咨询
联系电话