热门关键词:
应用摘要
SCSB-WN型超声波泥位计 应用连续、非接触测量液体、糊状和小颗粒物料的物位。 仪表的最大测量距离10米*注:泥水界面计的最大测量距离受到工况的影响。上表数
0517-86998326
SCSB-WN型超声波泥位计 应用
类型 内容 |
四线制分体式 |
测量范围 | 0~5m、0~10m |
盲 区 | 大于0.6m(视测量范围、盐度而定) |
测量精度 | ±0.3%FS* (标准条件*) |
分 辨 率 | 1mm |
仪表显示 | 中英文显示泥位、距离、电流、回波波形、历史曲线 |
供电电压 | DC12V~36V/30mA 或 AC85V~265V/5W |
模拟输出 | 4~20mA/bit12电流输出,负载小于500欧姆 |
数字输出 | RS485接口 / Modbus-RTU协议(可选配HART 5.0) |
开关量输出 | 2~4路,触点功率3A 250VAC / 5A 30VDC |
变送器材质 | ABS |
探头材质 | 不锈钢 / 耐腐蚀ETFE |
电气接口 | PG11 接口 |
过程接口 | G3/4或G2 |
环境温度 | -20℃ ~ +60℃* |
过程温度 | -20℃ ~ +90℃(超过+60℃需在订购时注明要求) |
防水等级 | 变送器IP65 / 探头IP68 |
过程压力 | 0.8~3bar |
QQ咨询
联系电话